技术数据

主页 / 技术数据 / 法兰规格

JIS 40K Flange

Unit : mm
Normal Diameter of Pipe Dimension of Bolt
A C D H No.
mm Inch
10 3/8" 75 110 19 4
15 1/2" 80 115 19 4
20 3/4" 85 120 19 4
25 1" 95 130 19 4
32 1-1/4" 105 140 19 4
40 1-1/2" 120 160 23 4
50 2" 130 165 19 8
65 2-1/2" 160 200 23 8
80 3" 170 210 23 8
100 4" 205 250 25 8
125 5" 250 300 27 8
150 6" 295 355 33 12
200 8" 345 405 33 12
250 10" 410 475 33 12
300 12" 470 540 39 16
350 14" 515 585 39 16
400 16" 570 645 39 16
450 18"        
500 20"        
600 24"